Где москвичи покупают зарубежную недвижимость
Анализ интернет-запросов московских пользователей показал, что потенциальные покупатели из Москвы больше всего интересуются недвижимостью в Испании, США, Болгарии, Италии и Турции.
В топ-10 стран, наиболее популярных для приобретения "второго дома" вошли следующие страны:
| У москвичей | У жителей других регионов России | |
|---|---|---|
| 1 | Испания | США |
| 2 | США | Испания |
| 3 | Болгария | Болгария |
| 4 | Италия | Греция |
| 5 | Турция | Таиланд |
| 6 | Германия | Турция |
| 7 | Греция | Германия |
| 8 | Франция | Чехия |
| 9 | Черногория | Италия |
| 10 | Кипр | Черногория |
