Предлагаем апартаменты в жилом комлексе на 1 линии в куроотном поселке Добры воды.
Цены представлены ниже:
Тип номера/ | Число | Стоимость аренды апартамента, евро/день | ||||||
Описание | гостей | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь |
Студия | 2 чел. | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 | 40 | 35 |
46м2 | ||||||||
1 санузел (душ) | 3 чел. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 |
Вид на море - боковой. Вид на горы. | ||||||||
Квартира с 1-ой спальней | 2 чел. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 |
49м2 | ||||||||
1 санузел (душ) | 3 чел. | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 |
Вид на море - прямой | ||||||||
4 чел. | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 | |
Квартира с 1-ой спальней | 2 чел. | 45 | 50 | 60 | 60 | 60 | 50 | 45 |
60м2 + терраса 30м2 | ||||||||
2 санузла (душ/ванна) | 3 чел. | 55 | 60 | 70 | 70 | 70 | 60 | 55 |
Вид на море - боковой. | ||||||||
4 чел. | 65 | 70 | 80 | 80 | 80 | 70 | 65 | |
Квартира с 2-мя спальнями | 4 чел. | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |
75м2 | ||||||||
2 санузла (душ/ванна) | ||||||||
Вид на море - прямой. | ||||||||
Квартира с 2-мя спальнями | 4 чел. | 90 | 100 | 115 | 115 | 115 | 100 | 90 |
85м2 | ||||||||
3 санузла (душ/душ/гостевой) | 5 чел. | 100 | 110 | 125 | 125 | 125 | 110 | 100 |
Вид на море - прямой. |